Kerala's traditional solar-lunar almanac — Kolla Varsham 1201 transitioning to 1202
The Malayalam Calendar 2026, known in Kerala as the Kolla Varsham or Kollam Era, follows a solar (saura) reckoning system based on the sun's movement through the 12 zodiac signs (Rashis). Unlike most Indian calendars that use the spring equinox as their starting point, the Malayalam calendar begins its year when the Sun enters Simha Rasi (Leo) — making it the only major Indian regional calendar with a Leo-aligned new year. The year 2026 uniquely bridges two Kolla Varsham years: 1201 (January 1 to August 16) and 1202 (August 17 to December 31).
The five limbs of the Hindu almanac as used in the Malayalam calendar tradition
In addition to the five Panchang elements, the Kerala almanac uniquely includes three daily inauspicious time windows rooted in Prashna Shastra (horary astrology). These are not found in standard North Indian panchangams:
| Time Period | Malayalam Name | Nature | Kerala Tradition Note |
|---|---|---|---|
| Rahu Kalam | രാഹു കാലം | Inauspicious | Varies by day; calculated from Kozhikode sunrise. Avoid new ventures, travel, and signing agreements. |
| Gulika Kalam | ഗുളിക കാലം | Mixed | Unique to Kerala Prashna Shastra: inauspicious for most activities but auspicious for banking, construction, and property deals. |
| Yama Gandam | യമഗണ്ഡം | Inauspicious | "Death time" in Kerala astrology. Activities begun during Yama Gandam are believed to lose energy and fail. Rarely explained on other calendar sites. |
Astrologically accurate insights not compiled elsewhere on the internet
| Date | Festival / Holiday | Malayala Masam | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 14 | Makara Vilakku / Makar Sankranti | Dhanu | Kerala Special |
| Jan 26 | Republic Day | Makaram | National |
| Feb 15 | Maha Shivratri | Kumbham | Festival |
| Feb 23 | Kumbha Bharani (Kodungallur) | Kumbham | Kerala Unique |
| Mar 19 | Vishu Kaani / Ugadi / Ugadhi | Meenam | Festival |
| Mar 21 | Eid al-Fitr (Ramzan) | Meenam | National |
| Apr 03 | Good Friday | Medam | National |
| Apr 14 | Vishu (Solar New Year / Mesha Sankranti) | Medam | Kerala New Year |
| May 01 | May Day / Kerala Labour Day | Edavam | National |
| Jun 01 | Edavappathi (Monsoon Onset Marker) | Edavam | Agricultural |
| May 27 | Bakrid / Eid al-Adha | Edavam | National |
| Jul 17 | Karkidakam Begins (Inauspicious Month) | Karkidakam | Malayalam Month |
| Aug 12 | Karkidaka Vavu Bali (Ancestral Ritual) | Karkidakam | Kerala Unique |
| Aug 15 | Independence Day | Karkidakam | National |
| Aug 17 | Chingam 1 — Malayalam New Year 1202 | Chingam | Malayalam New Year |
| Aug 25 | Eid e Milad / First Onam | Chingam | National |
| Aug 27 | Thiruvonam — Main Onam Day | Chingam | Kerala State Festival |
| Sep 21 | Sree Narayana Guru Samadhi | Kanni | Kerala Holiday |
| Sep 26 | Sree Narayana Guru Jayanthi | Kanni | Kerala Holiday |
| Oct 02 | Gandhi Jayanthi | Kanni | National |
| Oct 18 | Thulam Begins (Thulavarsham Season) | Thulam | Malayalam Month |
| Oct 21 | Vijaya Dasami / Vijayadashami | Thulam | Festival |
| Nov 08 | Deepavali | Vrischikam | National |
| Dec 20 | Vaikunta Ekadashi (Heavenly Gates Open) | Dhanu | Ekadashi |
| Dec 25 | Christmas | Dhanu | National |
All 26 Ekadashi fasting dates for 2026 — the 11th lunar tithi, sacred to Lord Vishnu
| Date | Ekadashi Name | Paksha | Malayalam Month |
|---|---|---|---|
| Jan 13 | Shattila Ekadashi | Krishna | Dhanu / Makaram |
| Jan 28 | Putrada / Jaya Ekadashi | Shukla | Makaram |
| Feb 12 | Vijaya Ekadashi | Krishna | Makaram / Kumbham |
| Feb 27 | Amalaki Ekadashi | Shukla | Kumbham |
| Mar 14 | Papamochani Ekadashi | Krishna | Kumbham / Meenam |
| Mar 28 | Kamada Ekadashi | Shukla | Meenam |
| Apr 13 | Varuthini Ekadashi | Krishna | Meenam / Medam |
| Apr 27 | Mohini Ekadashi | Shukla | Medam |
| May 13 | Apara Ekadashi | Krishna | Medam / Edavam |
| May 27 | Padmini Ekadashi | Shukla | Edavam |
| Jun 11 | Parama Ekadashi | Krishna | Edavam / Mithunam |
| Jun 25 | Nirjala Ekadashi | Shukla | Mithunam |
| Jul 10 | Yogini Ekadashi | Krishna | Mithunam / Karkidakam |
| Jul 25 | Devshayani Ekadashi | Shukla | Karkidakam |
| Aug 9 | Kamika Ekadashi | Krishna | Karkidakam |
| Aug 23 | Shravana Putrada Ekadashi | Shukla | Karkidakam / Chingam |
| Sep 7 | Aja Ekadashi | Krishna | Chingam / Kanni |
| Sep 22 | Parsva Ekadashi | Shukla | Kanni |
| Oct 7 | Indira Ekadashi | Krishna | Kanni / Thulam |
| Oct 21 | Pasankusa Ekadashi | Shukla | Thulam |
| Nov 5 | Rama Ekadashi | Krishna | Thulam / Vrischikam |
| Nov 20 | Devutthana Ekadashi | Shukla | Vrischikam |
| Dec 5 | Utpanna Ekadashi | Krishna | Vrischikam / Dhanu |
| Dec 20 | Mokshada / Vaikunta Ekadashi | Shukla | Dhanu |
Auspicious Vivah Muhurat dates as per Kerala Panchang tradition
Note: Karkidakam (July 17 – Aug 16) is traditionally the inauspicious month in the Malayalam calendar — no weddings, housewarming ceremonies, or major new ventures are undertaken. The marriage season typically peaks in February, April, and June.
| Date | Event |
|---|---|
| Jan 02 | Mannam Jayanti |
| Jan 13 | Shattila Ekadashi |
| Jan 14 | Makara Vilakku / Makar Sankranti |
| Jan 16 | Masik Shivaratri |
| Jan 18 | Magha Amavasya |
| Jan 23 | Basant Panchami / Saraswati Puja |
| Jan 26 | Republic Day (National Holiday) |
| Jan 28 | Jaya Ekadashi |
| Jan 30 | Pradosh Vrat |
| Date | Event |
|---|---|
| Feb 12 | Vijaya Ekadashi |
| Feb 15 | Maha Shivratri |
| Feb 17 | Phalguna Amavasya |
| Feb 23 | Kumbha Bharani (Kodungallur Temple) |
| Feb 27 | Amalaki Ekadashi |
| Date | Event |
|---|---|
| Mar 03 | Holika Dahan / Phalguna Purnima |
| Mar 04 | Holi |
| Mar 14 | Papamochani Ekadashi |
| Mar 19 | Chaitra Navratri / Ugadi / Gudi Padwa |
| Mar 21 | Eid al-Fitr (Ramzan) — National Holiday |
| Mar 26 | Ram Navami |
| Mar 28 | Kamada Ekadashi |
| Date | Event |
|---|---|
| Apr 02 | Hanuman Jayanti / Chaitra Purnima |
| Apr 03 | Good Friday — National Holiday |
| Apr 05 | Easter Sunday |
| Apr 13 | Varuthini Ekadashi |
| Apr 14 | Vishu (Mesha Sankranti / Solar New Year) |
| Apr 14 | Dr. B.R. Ambedkar Jayanthi |
| Apr 19 | Akshaya Tritiya |
| Apr 27 | Mohini Ekadashi |
| Date | Event |
|---|---|
| May 01 | May Day / Kerala Labour Day |
| May 13 | Apara Ekadashi |
| May 15 | Masik Shivaratri |
| May 27 | Bakrid / Eid al-Adha |
| May 27 | Padmini Ekadashi |
| Date | Event |
|---|---|
| Jun 01 | Edavappathi — Traditional Monsoon Onset Marker |
| Jun 11 | Parama Ekadashi |
| Jun 13 | Masik Shivaratri |
| Jun 15 | Amavasya / Mithuna Sankranti |
| Jun 25 | Nirjala Ekadashi (no-water fast) |
| Date | Event |
|---|---|
| Jul 10 | Yogini Ekadashi |
| Jul 16 | Jagannath Rath Yatra |
| Jul 17 | Karkidakam 1 Begins (Inauspicious month starts) |
| Jul 25 | Devshayani Ekadashi (Vishnu enters yoga nidra) |
| Date | Event |
|---|---|
| Aug 09 | Kamika Ekadashi |
| Aug 12 | Karkidaka Vavu Bali (Ancestral Ritual — Most Sacred) |
| Aug 15 | Independence Day + Hariyali Teej |
| Aug 16 | Last Day of Karkidakam — Kolla Varsham 1201 Ends |
| Aug 17 | Chingam 1 — Malayalam New Year 1202 (Monday) |
| Aug 17 | Nag Panchami |
| Aug 23 | Shravana Putrada Ekadashi |
| Aug 25 | First Onam / Eid e Milad |
| Aug 27 | Thiruvonam — Main Onam Day (Wednesday) |
| Date | Event |
|---|---|
| Sep 07 | Aja Ekadashi |
| Sep 14 | Ganesh Chaturthi / Hartalika Teej |
| Sep 21 | Sree Narayana Guru Samadhi (Kerala State Holiday) |
| Sep 22 | Parsva Ekadashi |
| Sep 26 | Sree Narayana Guru Jayanthi (Kerala State Holiday) |
| Date | Event |
|---|---|
| Oct 02 | Gandhi Jayanthi — National Holiday |
| Oct 07 | Indira Ekadashi |
| Oct 18 | Thulam Begins — Thulavarsham (NE Monsoon) Season |
| Oct 20 | Mahanavami / Durga Visarjan |
| Oct 21 | Vijaya Dasami |
| Oct 21 | Pasankusa Ekadashi |
| Date | Event |
|---|---|
| Nov 05 | Rama Ekadashi |
| Nov 08 | Deepavali / Narak Chaturdashi |
| Nov 09 | Kartik Amavasya |
| Nov 15 | Chhath Puja |
| Nov 20 | Devutthana Ekadashi |
| Nov 21–26 | Marriage Muhurat Season Resumes |
| Date | Event |
|---|---|
| Dec 04–06 | Final Marriage Muhurat Dates of 2026 |
| Dec 05 | Utpanna Ekadashi |
| Dec 16 | Dhanu Begins (Sagittarius Month) |
| Dec 20 | Vaikunta Ekadashi (Heavenly Gates Open) |
| Dec 23 | Margashirsha Purnima Vrat |
| Dec 25 | Christmas — National Holiday |
Common questions about the Malayalam Calendar 2026
Astrogya is expanding to all major Indian regional calendar traditions